-
Alfred***Chúng tôi nhận được hàng hóa, mọi thứ đều ổn. Bao bì hoàn hảo, chất lượng sản phẩm tốt, giá tốt - chúng tôi hài lòng. -
May***Chất lượng sản phẩm rất tốt, vượt quá mong đợi của tôi, việc sử dụng thực tế hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của tôi, chúng tôi sẽ mua lại. -
Matthew***Tôi mua hợp kim mở rộng thấp từ Joy, cô ấy là một người phụ nữ rất có trách nhiệm, chất lượng sản phẩm của Huona khá tốt.
ECuSi-B đồng silic hợp kim hàn dây với độ lỏng cao & kháng nứt trong đường kính 0,8 ∼ 5,0 mm
| Material Type | Copper-Silicon Alloy (ECuSi-B / CuSi3 / UNS C65500 / CW102C) | Product Form | Welding Rod / Welding Wire |
|---|---|---|---|
| Diameter | 0.8 – 5.0 mm (customizable) | Length | 250 – 1000 mm (customizable) |
| Melting Point | Approx. 900–1020 °C | Conductivity | Moderate |
| Corrosion Resistance | Good | Packaging | Coils or straight rods |
| Làm nổi bật | Sợi hàn hợp kim đồng kim loại đồng silic độ lỏng cao,Kháng nứt ECuSi-B thanh hàn,0.8 ∙ 5.0 mm Chiều kính CuSi3 dây hàn |
||
Mô tả sản phẩm
ECuSi-B (còn gọi làCuSi3, UNS C65500 hoặc CW102C) là một thanh hàn đồng-silicon hợp kim / dây được thiết kế để hànĐồng kim đồng, đồng silic, vàCác khớp không giống nhau giữa hợp kim đồng và thép carbon hoặc thép không gỉ.
Hợp kim này có tính năngĐộ lỏng tuyệt vời, độ nhạy nứt thấp và khả năng chống ăn mòn tốt, tạo ra các hạt hàn mịn và sạch sẽ.
Nó được sử dụng rộng rãi trongCác bộ phận ô tô, linh kiện cơ khí, hệ thống đường ống, và sản xuất công nghiệp chung.
Thành phần hóa học (thường) / Giá trị gần đúng
| Nguyên tố | Hàm lượng (%) |
|---|---|
| Đồng (Cu) | Số dư (~ 95 ¢ 97) |
| Silicon (Si) | 2.8 40 |
| Mangan (Mn) | ≤ 10 |
| Sữa mỡ | ≤ 10 |
| Sắt (Fe) | ≤ 0.5 |
| Các loại khác | ≤ 0.5 |
Lưu ý:Thành phần chính xác có thể khác nhau một chút tùy thuộc vào tiêu chuẩn sản xuất và yêu cầu ứng dụng.
Các thông số kỹ thuật
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại vật liệu | Hợp kim đồng-silicon (ECuSi-B / CuSi3 / UNS C65500 / CW102C) |
| Hình thức sản phẩm | Đường hàn / Sợi hàn |
| Chiều kính | 0.8 5.0 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Chiều dài | 250 1000 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Điểm nóng chảy | Ước tính 900 ∼1020 °C |
| Khả năng dẫn điện | Trung bình |
| Chống ăn mòn | Tốt lắm. |
| Bao bì | Vòng cuộn hoặc thanh thẳng |
Các thuộc tính tùy chỉnh
| Thuộc tính | Tùy chọn / Mô tả |
|---|---|
| Độ khoan dung đường kính | ±0,01 mm |
| Xét bề mặt | Đẹp, mịn |
| Loại bao bì | Vòng xoắn, gói, thanh thẳng |
| Điều trị nhiệt | Như được kéo, được sưởi |
| Phương pháp hàn | TIG (GTAW), MIG (GMAW), Brazing |
| Chứng nhận | ISO 9001, RoHS, REACH (không cần thiết) |
| Lớp phủ đặc biệt | Lớp phủ chống oxy hóa tùy chọn |
| Tùy chỉnh chiều dài | Bất kỳ chiều dài nào trong phạm vi 250-1000 mm |
Ứng dụng
-
Các thành phần ô tô và hàn sửa chữa
-
Sản xuất đồng và kim cương
-
Xích kim loại khác nhau từ thép đến đồng
-
Các ống, phụ kiện và van
-
Các bộ phận cơ khí và công nghiệp
Đặc điểm
-
Độ lỏng hồ hàn tuyệt vời
-
Độ nhạy thấp với vết nứt
-
Nhìn lỏng và sạch sẽ
-
Chống ăn mòn tốt
-
Việc xử lý dễ dàng và hiệu suất hàn ổn định

