-
Alfred***Chúng tôi nhận được hàng hóa, mọi thứ đều ổn. Bao bì hoàn hảo, chất lượng sản phẩm tốt, giá tốt - chúng tôi hài lòng. -
May***Chất lượng sản phẩm rất tốt, vượt quá mong đợi của tôi, việc sử dụng thực tế hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của tôi, chúng tôi sẽ mua lại. -
Matthew***Tôi mua hợp kim mở rộng thấp từ Joy, cô ấy là một người phụ nữ rất có trách nhiệm, chất lượng sản phẩm của Huona khá tốt.
Tấm hợp kim niken Inconel 600 (UNS N06600) cho ngành y tế
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Mô hình NO. | Tấm Inconel 600 | Mật độ | 8,4 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Chiều dài | 30% | Điểm nóng chảy | 1260-1320 |
| Độ bền kéo | 965 MPa | Thương hiệu | Huona |
| bột | không bột | Vật liệu | Ni, Cr, Fe |
| Làm nổi bật | Tấm hợp kim niken Inconel 600,Tấm Inconel 600 cho ngành y tế,Tấm hợp kim giãn nở thấp có bảo hành |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình NO. | Inconel 600 tấm |
| Mật độ | 8.4 g/cm3 |
| Chiều dài | 30% |
| Điểm nóng chảy | 1260-1320 |
| Độ bền kéo | 965 MPA |
| Thương hiệu | HUONA |
| Bột | Không là bột |
| Vật liệu | NI,Cr,Fe |
Đĩa hợp kim Nickel Inconel tùy chỉnh 600 tấm
Hợp kim Inconel là một loại hợp kim nhiệt độ cao, thường bao gồm niken, crôm, sắt và các yếu tố khác, cũng có thể chứa molybden, titan, nhôm và các yếu tố khác.
Hợp kim Inconel có đặc điểm chống nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống oxy hóa, đặc tính cơ học tốt,hệ số mở rộng nhiệt nhỏ và chống mệt mỏi.
Chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, ngành công nghiệp năng lượng, ngành công nghiệp hóa học, ngành công nghiệp ô tô, kỹ thuật hàng hải, thiết bị y tế và các ngành công nghiệp khác.
- Sợi: 0.05-7.5mm
- Cây/Cây: 8-200mm
- Dải: (0,05*2,5) - (0,5-180) mm
- ống: tùy chỉnh
- Đĩa: tùy chỉnh
Inconel600, Inconel601, Inconel617, Inconel625, Inconel690, Inconel713/713C, Inconel718, InconelX-750, Inconel825
| Inconel | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X-750 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| Thêm | ≤ 1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Fe | 6-10 | nghỉ ngơi | ≤3 | nghỉ ngơi | 7-11 | nghỉ ngơi | 5-9 | ≥ 22 |
| P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
| Vâng | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Cu | ≤0.5 | ≤ 1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
| Ni | ≥ 72 | 58-63 | ≥ 44.5 | 50-55 | ≥ 58 | 50-55 | ≥ 70 | 38-46 |
| Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤ 1 | ≤ 1 | -- |
| Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
| Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| Mo. | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |

