-
Alfred***Chúng tôi nhận được hàng hóa, mọi thứ đều ổn. Bao bì hoàn hảo, chất lượng sản phẩm tốt, giá tốt - chúng tôi hài lòng. -
May***Chất lượng sản phẩm rất tốt, vượt quá mong đợi của tôi, việc sử dụng thực tế hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của tôi, chúng tôi sẽ mua lại. -
Matthew***Tôi mua hợp kim mở rộng thấp từ Joy, cô ấy là một người phụ nữ rất có trách nhiệm, chất lượng sản phẩm của Huona khá tốt.
Dây đồng mạ thiếc cho điện tử với độ dày tùy chỉnh
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Huona |
| Chứng nhận | ISO9001,SGS |
| Số mô hình | Dây đồng mạ thiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10-50kg |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | Thùng carton / vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng | 5-21days |
| Điều khoản thanh toán | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp | 500 TẤN mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Tên sản phẩm | Dây đồng mạ thiếc | Độ dày mạ thiếc | 0,3um-3um (có thể tùy chỉnh) |
|---|---|---|---|
| Xét bề mặt | TIN sáng - mạ (lớp phủ đồng đều) | Lực phá vỡ | 5n-50n (thay đổi theo wirediameter) |
| Thành phần hóa học | Thiếc và đồng | Độ tinh khiết của đồng | ≥99,95% |
| Làm nổi bật | dây đồng mạ thiếc điện tử,dây đồng độ dày tùy chỉnh,dây mạ thiếc cho đầu cắm |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Sợi đồng bọc thép |
| Độ dày bọc thiếc | 0.3um-3um (có thể tùy chỉnh) |
| Xét bề mặt | Bọc bằng thiếc sáng (bọc đồng nhất) |
| Sức mạnh phá vỡ | 5N-50N (tùy theo đường kính dây) |
| Thành phần hóa học | Tin và đồng |
| Sự tinh khiết của đồng | ≥ 99,95% |
Sợi đồng nhựa kết hợp tính dẫn điện cao của đồng với khả năng hàn và chống ăn mòn của thiếc.trong khi lớp phủ thiếc tăng cường khả năng hàn và bảo vệ chống oxy hóaNó được sử dụng rộng rãi trong điện tử (bảng mạch, kết nối), dây điện và dây chuyền ô tô.
- Tiêu chuẩn vật liệu:
- Đồng: Phù hợp với ASTM B3 ( đồng điện phân cứng)
- Bọc thiếc: Theo ASTM B545 (bọc thiếc điện đọng)
- Các dây dẫn điện: đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60228
- Độ dẫn điện cao: Cho phép truyền dòng mất mát thấp
- Khả năng hàn tuyệt vời: Bọc thiếc giúp kết nối hàn đáng tin cậy
- Chống ăn mòn: Bảo vệ lõi đồng khỏi bị oxy hóa và bị tổn thương do độ ẩm
- Độ dẻo dai tốt: Cho phép uốn cong và chế biến dễ dàng mà không bị gãy
- Độ ổn định nhiệt độ: Hoạt động ổn định trong môi trường từ -40 °C đến 105 °C
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Độ tinh khiết đồng cơ bản | ≥ 99,95% |
| Độ dày bọc thiếc | 0.3μm3μm (có thể tùy chỉnh) |
| Chiều kính dây | 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm (có thể tùy chỉnh) |
| Độ bền kéo | 250-350 MPa |
| Chiều dài | ≥ 20% |
| Khả năng dẫn điện | ≥98% IACS |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 105°C |
| Thành phần | Hàm lượng (%) |
|---|---|
| Đồng (Core) | ≥ 99.95 |
| Tin (cát) | ≥ 99.5 |
| Chọn dấu vết ô uế | ≤0,5 (tổng) |
| Điểm | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Chiều dài có sẵn | 50m, 100m, 500m, 1000m (có thể tùy chỉnh) |
| Bao bì | Được cuộn trên cuộn nhựa; đóng gói trong hộp hoặc pallet |
| Xét bề mặt | Bọc bằng thiếc sáng (bọc đồng nhất) |
| Sức mạnh phá vỡ | 5N50N (tùy theo đường kính dây) |
| Hỗ trợ OEM | Nhãn và bao bì tùy chỉnh có sẵn |
Chúng tôi cũng cung cấp các dây đồng bọc khác như dây đồng bọc bạc và dây đồng bọc niken.Các thông số kỹ thuật tùy chỉnh bao gồm độ dày bọc thiếc, đường kính dây, và chiều dài có sẵn để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

