Tất cả sản phẩm
-
Alfred***Chúng tôi nhận được hàng hóa, mọi thứ đều ổn. Bao bì hoàn hảo, chất lượng sản phẩm tốt, giá tốt - chúng tôi hài lòng.
-
May***Chất lượng sản phẩm rất tốt, vượt quá mong đợi của tôi, việc sử dụng thực tế hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của tôi, chúng tôi sẽ mua lại.
-
Matthew***Tôi mua hợp kim mở rộng thấp từ Joy, cô ấy là một người phụ nữ rất có trách nhiệm, chất lượng sản phẩm của Tankii khá tốt.
Huona Electric Bare Copper Nickle Resistance Wire 6j12

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước | mẫu có sẵn | phục vụ | đơn đặt hàng nhỏ được chấp nhận |
---|---|---|---|
Chiều kính | 0,04-2,0mm | Gói vận chuyển | Thùng carton, hoặc vỏ gỗ |
Thông số kỹ thuật | CE, RoHS | Mật độ | 8,9 |
Làm nổi bật | Sợi hợp kim đồng cốc đồng bền,Sợi hợp kim đồng niken đồng RHoS,Sợi hàn đồng niken bền |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Mô tả sản phẩm
Thông tin cơ bản.
Mô hình NO.
6J12
Phục vụ
Đơn đặt hàng nhỏ được chấp nhận
Kích thước
Mẫu có sẵn
OEM
Vâng.
Chiều kính
0.04-2.0mm
Gói vận chuyển
Thùng carton hoặc thùng gỗ
Thông số kỹ thuật
CE, ROHS
Thương hiệu
HUONA
Nguồn gốc
Thượng Hải
Mã HS
7223000
Công suất sản xuất
20000 tấn/năm
Mô tả sản phẩm
Sợi điện đồng thô kháng niken 6j12
1. giới thiệu cho dây chống cuộn
Đôi khi đồng niken, có một loạt các hợp kim niken thép khác nhau có tính chất khác nhau và do đó phù hợp với một loạt các ứng dụng khác nhau.
Thành phần hóa học và đặc tính chính của hợp kim kháng thấp Cu-Ni | |||||||
Tính chấtGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Thành phần hóa học chính | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Thêm | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bàn | Bàn | Bàn | Bàn | Bàn | Bàn | |
Nhiệt độ hoạt động liên tục tối đa ((oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Khả năng hấp thụ ở 20oC (Ω*mm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
mật độ ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Độ dẫn nhiệt ((α × 10-6oC) | < 100 | < 120 | < 60 | < 57 | <38 | <50 | |
Độ bền kéo ((Mpa) | ≥ 210 | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF so với Cu ((μVoC) ((0 ~ 1000oC) | -8 | - 12 | - 12 | - 22 | _ | - 25 | |
Điểm nóng chảy ước tính (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Cấu trúc vi mô | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Tính chất từ tính | không | không | không | không | không | không | |
Tính chấtGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Thành phần hóa học chính | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Thêm | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
Cu | Bàn | Bàn | Bàn | Bàn | Bàn | Bàn | |
Nhiệt độ hoạt động liên tục tối đa (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Khả năng hấp thụ ở 20oC (Ω*mm2/m) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.49 | |
mật độ ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Độ dẫn nhiệt ((α × 10-6oC) | <30 | < 25 | < 16 | <10 | <0 | <-6 | |
Độ bền kéo ((Mpa) | ≥ 310 | ≥340 | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥420 | |
EMF so với Cu ((μVoC) ((0 ~ 1000oC) | - 28 | - 32 | - 34 | - 37 | - 39 | -43 | |
Điểm nóng chảy ước tính (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Cấu trúc vi mô | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Tính chất từ tính | không | không | không | không | không | không |
Sản phẩm khuyến cáo